Toyota Yaris 2008 1.6 G Imodoka zikoreshwa mu buryo bwikora muri Gana
Kohereza iperereza
Product Details ofToyota Yaris 2008 1.6 G Imodoka zikoreshwa mu buryo bwikora muri Gana
| Yaris 2008 1.6 G Automatic Edition Edition | Yaris 2008 1.6 G Imodoka yatunganijwe neza | Yaris 2008 1.6 RS Imodoka Ikabije | |
| Uruganda | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Urwego | Imodoka nto | Imodoka nto | Imodoka nto |
| Ubwoko bw'ingufu | Benzin | Benzin | Benzin |
| Ibidukikije | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Imbaraga ntarengwa (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Umuriro ntarengwa (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Gearbox | Ibikoresho bya 4 byikora | Ibikoresho bya 4 byikora | Ibikoresho bya 4 byikora |
| Imiterere yumubiri | Inzugi 5-intebe 5 | Inzugi 5-intebe 5 | Inzugi 5-intebe 5 |
| Moteri | 1.6L118 imbaraga za L4 | 1.6L118 imbaraga za L4 | 1.6L118 imbaraga za L4 |
| Uburebure * ubugari * uburebure (mm) | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 |
| Umuvuduko ntarengwa (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| NEDC Ikomatanyirijwe hamwe (L / 100km) |
7.3 | 7.3 | 7.3 |
| kugabanya uburemere (kg) | 1105 | 1105 | 1125 |
| Uburebure (mm) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Ubugari (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Uburebure (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Ikimuga (mm) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Inzira y'imbere (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Inzira y'inyuma (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Ubutaka ntarengwa munsi yumutwaro wuzuye (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Imiterere yumubiri | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Umubare w'imiryango (umubare) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Umubare wintebe (ubumwe) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Ingano ya lisansi (L) | 42 | 42 | 42 |
| Ingano yububiko (L) | 272 | 272 | 272 |
| Icyitegererezo cya moteri | 4ZR | 4ZR | 4ZR |
| Gusimburwa (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Gusimburwa (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Ifishi yo gufata ikirere | Guhumeka bisanzwe | Guhumeka bisanzwe | Guhumeka bisanzwe |
| Ifishi yo gutondekanya | L | L | L |
| Umubare wa Cylinders (umubare) | 4 | 4 | 4 |
| Umubare wa valve kuri silinderi (igice) | 4 | 4 | 4 |
| Ikigereranyo cyo kwikuramo | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Uburyo bwo gukwirakwiza ikirere | DOHC | DOHC | DOHC |
| Diameter ya silinderi (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Urugendo (mm) | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Icyiza. imbaraga z'imbaraga (Zab) | 118 | 118 | 118 |
| Imbaraga ntarengwa (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Umuvuduko ntarengwa (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Umuriro ntarengwa (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Umuvuduko ntarengwa (rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
| Moteri Ikoranabuhanga ryihariye | Kabiri VVT - i | Kabiri VVT - i | Kabiri VVT - i |
| Ubwoko bw'ingufu | Benzin | Benzin | Benzin |
| Ikirango cya lisansi | 92. | 92. | 92. |
| Uburyo bwo gutanga amavuta | Multi - ingingo EFI | Multi - ingingo EFI | Multi - ingingo EFI |
| Ibikoresho bya silinderi | Aluminiyumu | Aluminiyumu | Aluminiyumu |
| Ibikoresho bya silinderi | Aluminiyumu | Aluminiyumu | Aluminiyumu |
| Ibidukikije | Euro IV | Euro IV | Euro IV |



Ibirangantego: Toyota Yaris 2008 1.6 G Imodoka zikoreshwa mu buryo bwikora muri Gana, mu Bushinwa Toyota Yaris 2008 1.6 G Imodoka zikoreshwa mu buryo bwikora mu batanga ibicuruzwa muri Gana
Mbere
Nta makuruNext2
Nta makuruKohereza iperereza




