2025 Yerekana Inyenyeri 730 1.5 T 6MT Ihumure
Ibicuruzwa bisobanura
Wuling Starlight 730 izashyirwa ku mugaragaro ku ya 12 Ugushyingo.Ubu imodoka iri mu cyiciro cyambere cyo kugurisha -, hamwe n’ibikoresho 4 byose. Wuling Starlight 730 ishingiye ku kirere kavukire - kugeza kuri - urubuga rwubatswe ku isi, rufite ingufu za rhinoceros 3.0, bateri ya Shenlian na 50 hiyongereyeho amavuta n'amashanyarazi bihuye.

Imigaragarire yimodoka nshya ifata ikirango - imvugo mishya, kandi nini - ingano yimbere ya grille yunganirwa na mesh - nkibishushanyo mbonera kandi birabura, biramenyekana cyane. Ukurikije ubunini bwumubiri, uburebure, ubugari nuburebure bwimodoka nshya ni 4910/1850/1770mm naho ibiziga ni 2910mm. Kubijyanye no guhuza amabara, imodoka izamenyekanisha moderi 4 kubakoresha kugirango bahitemo, aribyo, ivu ryijimye, ifeza yubukonje bwera, amabuye meza yumukara na twilight umusozi wijimye.
Kubijyanye no gushushanya imbere, Starlight 730 itanga igikoresho kireremba hejuru na 12.8 - santimetero ireremba hagati yo kugenzura hagati kugirango ishyigikire guhuza imodoka nimashini. Ifite kandi uburyo bwinshi - uburyo bwo kuruhuka nko kuruhuka, gukambika, kandi nta mashanyarazi ava mumodoka kugirango akemure ibikenewe bitandukanye. Muri icyo gihe, Starlight 730 ifata "2+2+3" 7 - imiterere yintebe. Intebe yimodoka yose ishyigikira uburyo butandukanye bwo guhindura. Intebe zimbere zirashobora gushirwa kumurongo munini wa dogere 180, kandi zirashobora "gushirwa muburyo" mugihe cyo kuruhuka. Imirongo 2 yintebe ifite ibikoresho byimpande zombi, bishobora guhindurwa muburyo bwinshi. Imirongo itatu yintebe ishyigikira ingingo 4/6 zo kuryama, ukamenya 315-1202L ingano yimigozi ihinduka. Kubijyanye no guhuza amabara, imodoka izatanga walnut yijimye nu mucanga ushyushye wijimye wijimye wamabara abiri.


Kubijyanye nimbaraga, Starlight 730 itanga uburyo butatu bwingufu: gucomeka - muri Hybrid, amashanyarazi meza na lisansi. Gucomeka - muburyo bwa Hybrid ikoresha ingufu za rhinoceros 3.0, igizwe na moteri ya 1.5L hamwe na moteri ya kane 10-muri -1, hamwe na lisansi ikoresha 5.3L / 100km, kwihanganira amashanyarazi meza ya kilometero 125 (imiterere ya CLTC) hamwe no kwihanganira 1100km (imiterere ya CLTC). Imbaraga ntarengwa za moteri yamashanyarazi isukuye ni 100kW kandi ni 60kWh, kwihangana kwamashanyarazi ni 500km (imikorere ya CLTC), ishyigikira kwishyurwa 2C, kandi irashobora kongeramo 200km muminota 15; verisiyo ya lisansi ifite moteri ya 1.5T ifite ingufu ntarengwa ya 130kW, kandi ihujwe nigitabo cyihuta cya 6 na CVT.
| Inyenyeri 730 2025 1.5 T 6MT Ihumure | Inyenyeri 730 2025 1.5 T CVT Elite Andika |
|
| Umuriro ntarengwa (N · m) | 260 | 290 |
| Gearbox | Igitabo cya 6 cyibikoresho | CVT ikomeza guhinduka |
| Uburebure * ubugari * uburebure (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC ikoresha lisansi yuzuye (L / 100km) | 6.99 | 7.49 |
| kugabanya uburemere (kg) | 1560 | 1610 |
| Umubare ntarengwa wuzuye (kg) | 2140 | 2200 |
| Uburebure (mm) | 1760 | 1770 |
| Ubutaka ntarengwa munsi yumutwaro wuzuye (mm) | 142 | 150 |
| Umuriro ntarengwa (N · m) | 260 | 290 |
| Umuvuduko ntarengwa (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Amagambo ahinnye | Igitabo cya 6 cyibikoresho | CVT ikomeza guhinduka |
| Umubare wibikoresho | 6 | intambwe yihuta |
| Ubwoko bwa Gearbox | Kohereza intoki (MT) | Gukomeza Guhinduranya (CVT) |
| Ubwoko bwa feri | Br Feri y'intoki | Parikingi ya elegitoroniki |
| Imipira yimbere | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Inyuma y'ipine | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Imifuka yimbere / inyuma | Imbere ● / Inyuma - | |
| Parikingi yikora | ● | |
| Ishusho yo gufasha | Impamyabumenyi ya dogere 360 | |
| Umubare wa kamera | ● 4 | |
| Sisitemu ya Cruise | Control Kugenzura ubwato | |
| Ibikoresho by'uruziga | ● Icyuma | Aluminiyumu |
| Ifishi yo kunyerera kuruhande | Ual Igitabo cyombi | O Amashanyarazi meza Ual Igitabo cyombi |
| Sisitemu yo gutangira idafite akamaro | ● | |
| Imikorere idafite akamaro | Row Umurongo w'imbere | |
| Idirishya imwe - imikorere yo guterura | Position Umwanya wo gutwara | Car Imodoka yuzuye |
| Indorerwamo yo kwisiga imbere | Drive Igikoresho nyamukuru cyo gutwara + itara Co - umuderevu + amatara |
|
| Imikorere yo kureba inyuma | Guhindura amashanyarazi | Guhindura amashanyarazi Gushyushya indorerwamo |
| Hagati yo kugenzura ibara ryerekana | ● Kora kuri ecran ya LCD | |
| Ingano yo kugenzura hagati | ● 12.8 | |
| Ikarita ya terefone igendanwa | Mapping Ikarita yumwimerere ihuza amakarita Shyigikira HUAWEI HiCar Shyigikira Carlink |
|
| imodoka - sisitemu yubwenge | OS Ling OS | |
| Guhuza imodoka | ■ | |
| Umuyoboro wa 4G / 5G | ● 4G | |
| Ibikoresho byimodoka | Plastike | Cortex |
| Guhindura ibizunguruka | Koresha intoki hejuru no hepfo | ● Koresha hejuru no hepfo + imbere n'inyuma |
| Imbere yimbere indorerwamo imikorere | Intoki zirwanya - urumuri | |
| Terefone igendanwa imikorere yo kwishyuza idafite umugozi | Row Umurongo w'imbere | |
| Ibyicaro | ● Imyenda | Uruhu rwo kwigana |
| Guhindura amashanyarazi imyanya nyamukuru nabagenzi | Main / Depite - | |
| Umubare w'abavuga | Amahembe 2 | Speakers 6 abavuga |
Ibirangantego: 2025 yerekana urumuri 730 1.5 t 6mt ihumure, Ubushinwa 2025 itara ryinyenyeri 730 1.5 t 6mt itanga isoko
Kohereza iperereza






